Eckdaten der Unternehmensgeschichte
| 1960 | Gründung der Grazer Stadtwerke AG |
| 1963 | Beginn der Versorgung mit Fernwärme |
| 1998 | Gründung der WDS Wärmedirektservice der Energie Graz GmbH |
| 2001 | Liberalisierung des Strommarktes |
| 2002 | Gründung der Energie Graz GmbH - Abspaltung der Energiebereiche (Strom, Erdgas und Fernwärme) von der Grazer Stadtwerke AG |
| 2003 | Umgründung in Energie Graz GmbH & Co KG - operativer Rechtsnachfolger der Grazer Stadtwerke AG in den Energiebereichen |
| 2006 | Gründung der Tochtergesellschaften Stromnetz Graz GmbH & Co KG und Solar Graz GmbH |
Um Meldungen über Störungen entgegen zu nehmen, haben wir für Sie einen Entstördienst 0-24 Uhr eingerichtet.





